Mục Lục - Ẩn đi nếu thấy phiền
1. Giới thiệu máy phát điện Cummins 50kva
Máy phát điện Cummins 50kva là một trong những loại máy phát điện công suất lớn, đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các công trình xây dựng, nhà máy sản xuất, bệnh viện, trường học, siêu thị, khách sạn và các công trình lớn khác. Với công suất lớn và độ tin cậy cao, máy phát điện Cummins 50kva là giải pháp tốt nhất để đảm bảo nguồn điện ổn định và liên tục cho các công trình lớn.
2. Thông số kỹ thuật máy phát điện Cummins 50kva
Nhãn hiệu tổ máy phát điện CUMMINS | GF – DC50 | ||
Liên tục | Dự phòng | ||
Công suất tổ máy (KVA) | 50 | 56.25 | |
Công suất tổ máy (KW) | 40 | 45 | |
Công suất động cơ tối đa (KW) | 65 | ||
Model Động cơ | 4BTA3.9-G2 | ||
Nhà sản xuất động cơ | CUMMINS DCEC | ||
Kết cấu động cơ | 4 thì, 4xilanh thẳng hàng | ||
Phương thức làm lạnh, (Làm mát động cơ) | Nắp bảo vệ an toàn đai quạt gió, quạt gió làm lạnh dây Curoa truyền, bộ tản nhiệt két nước đáp ứng nhiệt độ môi trường (40oC) | ||
Kiểu điều tốc | Bộ điều tốc điện tử | ||
Phương thức khởi động | Khởi động điện một chiều 24V, có đầu phát sung điện chỉn lưu Silic | ||
Hệ thống lọc động cơ | Bộ lọc dầu máy, bộ lọc nhiên liệu, bộ lọc không khí kiểu khô | ||
Hệ thống nhiên liệu | Bơm nhiên liệu loại hình A | ||
Dung tích xi lanh (L) | 3.9 | ||
Tỷ số nén | 16,5;1 | ||
Tốc độ vòng quay | 1500 rpm | ||
Đường kính xiLanh x khoảng chạy (mm) | 102 x 120 | ||
Lượng tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 8.6 | 9.5 | |
Lượng gió thoát ra (m3/s) | 136 | ||
Lượng khí dốt (m3/s) | 5.9 | ||
Lượng khí thải ((m3/s)) | 14.8 | ||
Nhiệt độ khí thải (0C) | 497 | ||
Lượng nhớt (L) | 16.4 | ||
Lượng nước làm mát (L) | 21 | ||
Nhà sản xuất đầu phát | STAMFORD | ||
Model đầu phát | TFW (MYG)-40 | ||
Mạch bảo vệ | Công tắc không khí MCCB | ||
Điện áp dịnh mức/tần suất/ hệ số công suất | 3 pha 4 dây, 220V/380V, 50Hz, đai sau 0,8 | ||
Dao động tần số | >5% | ||
Dao động điện áp không tải | ≥ 95% – 105% | ||
Dao động điện áp có tải | >± 1% | ||
Kiểu kích từ | Không dung chổi than, tự động điều chỉnh điện áp | ||
Cấp cách nhiệt/Cấp bảo vệ | Cấp H/IP23 | ||
ảnh hưởng sóng | TIF<50/THF<2% | ||
Phụ kiện kèm theo | Bình acquy, ống mềm, ống giảm chấn động lằn gợn, mặt bích, bộ giảm âm, tấm lót giảm chấn động. | ||
Kích thước máy không vỏ (D x R x C) | 1.800 x 750 x 1.420 | ||
Trọng lượng máy không vỏ (Kg) | 1.150 | ||
Kích thước máy có vỏ (D x R x C) | 2.280 x 1.060 x 1.680 | ||
Trọng lượng máy có vỏ | 1.450 |
3. Những đặc tính nổi bật máy phát điện Cummins 50kva
Máy phát điện Cummins 50kva có nhiều đặc tính nổi bật, bao gồm:
- Công suất đánh giá lên tới 50kVA/40kW, đảm bảo cung cấp đủ điện cho các công trình lớn.
- Động cơ Cummins đạt tiêu chuẩn khí thải Euro III, tiết kiệm nhiên liệu và đảm bảo bảo vệ môi trường.
- Thiết bị điều khiển tự động và bảng điều khiển thân thiện với người sử dụng, dễ dàng vận hành và điều chỉnh.
- Bộ lọc nhiên liệu và bộ lọc gió được trang bị để bảo vệ động cơ, giảm thiểu sự cố hư hỏng.
- Công nghệ mạch điện tử đa chức năng và chống giật tốt, đảm bảo nguồn điện ổn định và an toàn cho các thiết bị kết nối.
- Sự bảo đảm chất lượng và dịch vụ hậu mãi tốt của Công Ty Máy Phát Điện Sài Gòn.
4. Kết luận:
Thông tin liên hệ:
Công Ty TNHH Máy Phát Điện Sài Gòn
Website: mayphatdiensaigon.com
Hotline: 0918.008.940
P. Kinh Doanh: 03.8762.8731
Địa chỉ: 86 Quốc Lộ 1A, Kp6, P. Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh